Прожектор BROWASH 6X15XW
В список покупок
Закажите услуги:
Бесплатный проект кабинета Узнать подробнееОписание
Для получения прайс-листа с актуальными ценами зарегистрируйтесь на сайте!
Технические характеристики
Общие сведения |
Тип устройства | WASH |
Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при минимальном зуме до, м | 5 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при максимальном зуме до, м | 3 | |
Номинальные параметры источника света |
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | Четырехцветный мултичип | |
Количество ИС, шт | 6 | |
Мощность ИС, вт | 15 | |
Светоизлучающая площадь ИС, мм | 4,62 | |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | 44,3 | |
Световой поток ИС, лм | 3990 | |
Цвет ИС | RGBW | |
Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | Динамическая | |
Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | Динамический | |
Срок службы ИС, час | 50000"}">>50000 | |
Бренд ИС | YUYIN | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями) |
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 780 |
Сила света ГИ, кд | 34956 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 3.9506 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 12,59 | |
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 14165 | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2715 y = 0,2573 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1964 v' = 0.3661 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,01088 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 466,1 | |
Чистота цвета (ГИ) | 45,9 | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 453 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 25,6 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=18.1% G=72.2% B=9.8% | |
Фактические фотометрические параметры отдельных цветов (подтвержденные лабораторными испытаниями) |
Световой поток [R] красных диодов, лм | 110 |
Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 365 | |
Световой поток [B] зеленых диодов, лм | 47 | |
Световой поток [W] белых диодов, лм | 273 | |
Сила света [R] красных диодов, кд | 5650 | |
Сила света [G] зеленых диодов, кд | 19871 | |
Сила света [B] зеленых диодов, кд | 2423 | |
Сила света [W] белых диодов, кд | 13213 | |
Индексы цветопередачи готового изделия |
Индексы цветопередачи в режиме | "R+G+B+W на 100% (255)" |
CRI (R1-R8), Ra | 66,6 | |
CRI R9, Ra | -140 | |
CRI (R1-R9), Ra | 43,7 | |
CRI (R1-R15), Ra | 49,9 | |
Максимальные параметры освещенности |
Максимальная освещённость на 1м, лк | 34760 |
Максимальная освещённость на 3м, лк | 3862 | |
Максимальная освещённость на 5м, лк | 1390 | |
Максимальная освещённость на 7м, лк | 709 | |
Максимальная освещённость на 9м, лк | 429 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 3 | |
Оптическая система |
Раскрытия луча | Динамическое |
Наличие Zoom (зум) | Да | |
Тип зум | линейный | |
Исполнение зум | моторизованный | |
Точность зум, бит | 8 | |
Диапазон Zoom (зум) | 8,5°-44,4° | |
Коэффициент увеличения зум | 3,3(3,6):1 | |
Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 8,5 | |
Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 12,2 | |
Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 28,14 | |
Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 44,4 | |
Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 19,64 | |
Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 32,2 | |
Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,077 | |
Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,126 | |
Движение и позиционирование |
Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 236 | |
Наклон от центра (+/-), град. | 118 | |
MIN шаг наклона, град. | 0,004 | |
Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
Система генерации цвета |
Метод синтеза цвета | Аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | RGBW | |
Количество цветов, шт | 16 млн."}">> 16 млн. | |
Линейное изменение цветовой температуры | Нет | |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | Нет | |
Количество пресетов ЦТ, шт | Нет | |
Дополнительные опции и эффекты |
Дополнительные светодиодные эффекты | Нет |
Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | Нет | |
Интенсивность и стробоскоп |
Диммер, бит | 8 |
Исполнение диммера | электронный | |
Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
Стробоскоп, режима | 4 | |
Протоколы управления и режимы |
Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Нет | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 2 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 13 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 15 | |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
Сверхтихий режим вентилятора | (опционально) | |
линейный режим изменения скорости вентилятора | (опционально) | |
Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая | |
Минимально подходящая система управления | STAGE4 Pilot DMX 12/16 | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST | |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) | |
Разъемы Art-NET | Нет | |
Беспроводной DMX | Нет | |
ИК-управление | Нет | |
Режим "Мастео-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Да | |
Органы управления на корпусе |
Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 навигационные кнопки |
Диагональ дисплея | 1,44 | |
Функция поворота дисплея на 180° | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский | |
Электротехнические параметры |
Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 120 | |
MIN потребляемая мощность, Вт | 83 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0.4011 | |
Разъёмы питания | POWERCON (IN) | |
Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
Цвет и материал корпуса |
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Инженерный нейлоновый пластик | |
Климатические условия |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | |
Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. | |
В иных климатических условиях обязательно | уличный защитный купол с подогревом | |
Физические параметры и установка |
Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
Габаритные размеры устройства, мм | 243 x151 x 278 | |
Вес нетто, кг | 4,05 | |
Точка крепления страховочного троса | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 1 | |
Установка на горизонтальные поверхности | На ножках |
Доставка и оплата
-
Заказ можно оформить только государственным учреждениям и юридическим лицам.
Заказы от физических лиц не принимаются!
- Оплата производится по безналичному расчету.
- Минимальная сумма заказа 15 000 руб.
Доставка осуществляется по всей России любым удобным для вас способом: собственным автотранспортом, транспортной компанией, возможен самовывоз.
Вы можете выбрать любую удобную для вас транспортную компанию! Ваш товар будет доставлен оперативно и в надлежащем виде, в каком бы регионе России вы ни находились. Для расчёта стоимости доставки обращайтесь к нашим менеджерам.
Обращаем Ваше внимание, что значительная часть товаров поставляется в разобранном виде. Уточняйте у менеджеров компании о необходимости сборки товаров. Если Вы приобретаете услуги сборки товаров, то в договоре/счете должна отображена данная информация в виде отдельного пункта.
Вся информация на сайте носит исключительно справочный характер, и не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Посещая сайт www.reglament-nn.ru, Вы предоставляете согласие на обработку данных о посещении Вами сайта www.reglament-nn.ru (данные cookies и иные пользовательские данные), сбор которых автоматически осуществляется ООО «Регламент Нижний Новгород» на условиях Политики обработки персональных данных. Компания также может использовать указанные данные для их последующей обработки системой Яндекс.Метрика и др., которая осуществляется с целью функционирования сайта www.reglament-nn.ru.